Submodulo 2
Integrantes Alexa Ramírez Nereyda Domínguez
MAERTRA: Dionisia Orosco blanco
HARWARE Y SU FUNCION
Elaborar un cuadro sinóptico que incluya una imagen que ilustre cada componente de hardware y su función
MONITOR O | El monitor de computadora o pantalla de ordenador, un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento de una computadora. | |
CPU | Los CPU proporcionan la característica fundamental de la computadora digital (la programabilidad) y son uno de los componentes necesarios encontrados en las computadoras de cualquier tiempo, junto con el almacenamiento primario y los dispositivos de entrada/salida. | |
MEMORIA RAM | La memoria de acceso aleatorio, cuyo acrónimo es RAM) es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados | |
TECLADO | EL teclado es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas, para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora | |
RATON /MOUSE | El ratón o mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en un computador. | |
DISCO DURO | Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario